Pluggable module and breakout cable selection guide
Part Numbers and SmartNIC compatibility for orderable pluggable modules and breakout cables.
Click on the Columns eye icon to hide/show columns.
Filter Data
SmartNIC | Link Speed | Link Type | Supported | Pluggable Module NT Part Number | Pluggable Module Description | Port Adapter NT Part Number | Port Adapter Description | Breakout Cable NT Part Number | Breakout Cable Description | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT200A02 | 100G | 100GBASE-SR4 | Yes | 802-0081-01-10 | QSFP28 100GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT200A02 | 100G | 100GBASE-LR4 | Yes | 802-0082-01-10 | QSFP28 100GBASE-LR4, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT200A02 | 100G | 100GBASE-PSM4 | Yes | 802-0096-01-10 | QSFP28 100GBASE-PSM4, MPO, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT200A02 | 100G | 100GBASE-BiDi | Yes | Not available | QSFP28 100GBASE-SR4-BiDi, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm/900nm | |||||
NT200A02 | 100G | 100GBASE-CR4 | Yes | Not available | QSFP28 100GBASE-CR4, direct attach copper, twinax cable | |||||
NT200A02 | 40G | 40GBASE-SR4 | Yes | 802-0049-01-01 | QSFP+ 40GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT200A02 | 40G | 40GBASE-LR4 | Yes | 802-0061-01-01 | QSFP+ 40GBASE-LR4, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT200A02 | 40G | 40GBASE-LR4 Lite | Yes | Not available | QSFP+ 40GBASE-LR4 Lite, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT200A02 | 40G | 40GBASE-PSM4 | Yes | 802-0095-01-10 | QSFP+ 40GBASE-PSM4, MPO, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT200A02 | 40G | 40GBASE-BiDi | Yes | Not available | QSFP+ 40GBASE-SR4-BiDi, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm/900nm | |||||
NT200A02 | 4x25G breakout | 4x25GBASE-SR breakout from 100GBASE-SR4 | Yes | 802-0081-01-10 | QSFP28 100GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | 802-0101-01-10 | 1 meter Multi-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x25G breakout | 4x25GBASE-SR breakout from 100GBASE-SR4 | Yes | 802-0081-01-10 | QSFP28 100GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | 802-0102-01-10 | 3 meter Multi-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x25G breakout | 4x25GBASE-SR breakout from 100GBASE-SR4 | Yes | 802-0081-01-10 | QSFP28 100GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | 802-0103-01-10 | 5 meter Multi-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x25G breakout | 4x25GBASE-LR breakout from 100GBASE-PSM4 | Yes | 802-0082-01-10 | QSFP28 100GBASE-LR4, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | 802-0104-01-10 | 1 meter Single-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x25G breakout | 4x25GBASE-LR breakout from 100GBASE-PSM4 | Yes | 802-0082-01-10 | QSFP28 100GBASE-LR4, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | 802-0105-01-10 | 3 meter Single-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x25G breakout | 4x25GBASE-LR breakout from 100GBASE-PSM4 | Yes | 802-0082-01-10 | QSFP28 100GBASE-LR4, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | 802-0106-01-10 | 5 meter Single-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 25G | 25GBASE-SR | Yes | 802-0088-01-10 | SFP28 25GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 25G | 25GBASE-LR | Yes | 802-0089-01-10 | SFP28 25GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 25G | 25GBASE-LR-T2R3-BiDi | Yes | 802-0091-01-10 | SFP28 25GBASE-LR-BiDi, simplex LC, single-mode fiber, 1270nm Tx / 1330nm Rx | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 25G | 25GBASE-LR-T3R2-BiDi | Yes | 802-0092-01-10 | SFP28 25GBASE-LR-BiDi, simplex LC, single-mode fiber, 1330nm Tx / 1270nm Rx | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 10/25G | 10/25GBASE-SR | Yes | 802-0086-01-10 | SFP28 10/25GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 10/25G | 10/25GBASE-LR | Yes | 802-0087-01-10 | SFP28 10/25GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 4x10G breakout | 4x10GBASE-SR breakout from 40GBASE-SR4 | Yes | 802-0049-01-01 | QSFP+ 40GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | 802-0101-01-10 | 1 meter Multi-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x10G breakout | 4x10GBASE-SR breakout from 40GBASE-SR4 | Yes | 802-0049-01-01 | QSFP+ 40GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | 802-0102-01-10 | 3 meter Multi-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x10G breakout | 4x10GBASE-SR breakout from 40GBASE-SR4 | Yes | 802-0049-01-01 | QSFP+ 40GBASE-SR4, MPO, multi-mode fiber, 850nm | 802-0103-01-10 | 5 meter Multi-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x10G breakout | 4x10GBASE-LR breakout from 40GBASE-PSM4 | Yes | 802-0095-01-10 | QSFP+ 40GBASE-PSM4, MPO, single-mode fiber, 1310nm | 802-0104-01-10 | 1 meter Single-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x10G breakout | 4x10GBASE-LR breakout from 40GBASE-PSM4 | Yes | 802-0095-01-10 | QSFP+ 40GBASE-PSM4, MPO, single-mode fiber, 1310nm | 802-0105-01-10 | 3 meter Single-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 4x10G breakout | 4x10GBASE-LR breakout from 40GBASE-PSM4 | Yes | 802-0095-01-10 | QSFP+ 40GBASE-PSM4, MPO, single-mode fiber, 1310nm | 802-0106-01-10 | 5 meter Single-Mode MPO to 4xLC | |||
NT200A02 | 10G | 10GBASE-SR | Yes | 802-0038-01-01 | SFP+ 10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 10G | 10GBASE-LR | Yes | 802-0039-01-01 | SFP+ 10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 10G | 10GBASE-ER | Yes | Not available | SFP+ 10GBASE-ER, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 10G | 10GBASE-CR | Yes | 802-0058-00-00 | SFP+ 10GBASE-CR, direct attach copper, 3m twinax cable | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1/10G | 1000BASE-SX/10GBASE-SR | Yes | 802-0078-01-10 | SFP+ 1000BASE-SX/10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1/10G | 1000BASE-LX/10GBASE-LR | Yes | 802-0079-01-10 | SFP+ 1000BASE-LX/10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1G | 1000BASE-SX | Yes | 802-0002-00-01 | SFP 1000BASE-SX, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1G | 1000BASE-LX | Yes | 802-0003-00-01 | SFP 1000BASE-LX, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1G | 1000BASE-ZX | Yes | Not available | SFP 1000BASE-ZX, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1G | 1000BASE-T | Yes | Not available | SFP 1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | |||
NT200A02 | 1G | 100/1000BASE-T | Yes | 802-0025-00-01 | SFP 10/100/1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 802-0090-01-10 | QSFP28 to SFP28 adapter | 1000BASE-T support | ||
NT100A01 | 25G | 25GBASE-SR | Yes | 802-0088-01-10 | SFP28 25GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT100A01 | 25G | 25GBASE-LR | Yes | 802-0089-01-10 | SFP28 25GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT100A01 | 25G | 25GBASE-LR-T2R3-BiDi | Yes | 802-0091-01-10 | SFP28 25GBASE-LR-BiDi, simplex LC, single-mode fiber, 1270nm Tx / 1330nm Rx | |||||
NT100A01 | 25G | 25GBASE-LR-T3R2-BiDi | Yes | 802-0092-01-10 | SFP28 25GBASE-LR-BiDi, simplex LC, single-mode fiber, 1330nm Tx / 1270nm Rx | |||||
NT100A01 | 10/25G | 10/25GBASE-SR | Yes | 802-0086-01-10 | SFP28 10/25GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | |||||
NT100A01 | 10/25G | 10/25GBASE-LR | Yes | 802-0087-01-10 | SFP28 10/25GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | |||||
NT100A01 | 10G | 10GBASE-SR | Yes | 802-0038-01-01 | SFP+ 10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT100A01 | 10G | 10GBASE-LR | Yes | 802-0039-01-01 | SFP+ 10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT100A01 | 10G | 10GBASE-ER | Yes | Not available | SFP+ 10GBASE-ER, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT100A01 | 10G | 10GBASE-CR | Yes | 802-0058-00-00 | SFP+ 10GBASE-CR, direct attach copper, 3m twinax cable | |||||
NT100A01 | 1/10G | 1000BASE-SX/10GBASE-SR | Yes | 802-0078-01-10 | SFP+ 1000BASE-SX/10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | |||||
NT100A01 | 1/10G | 1000BASE-LX/10GBASE-LR | Yes | 802-0079-01-10 | SFP+ 1000BASE-LX/10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | |||||
NT100A01 | 1G | 1000BASE-SX | Yes | 802-0002-00-01 | SFP 1000BASE-SX, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT100A01 | 1G | 1000BASE-LX | Yes | 802-0003-00-01 | SFP 1000BASE-LX, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT100A01 | 1G | 1000BASE-ZX | Yes | Not available | SFP 1000BASE-ZX, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT100A01 | 1G | 1000BASE-T | Yes | Not available | SFP 1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | |||||
NT100A01 | 1G | 100/1000BASE-T | Yes | 802-0025-00-01 | SFP 10/100/1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 1000BASE-T support | ||||
NT50B01 | 25G | 25GBASE-SR | Yes | 802-0088-01-10 | SFP28 25GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT50B01 | 25G | 25GBASE-LR | Yes | 802-0089-01-10 | SFP28 25GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT50B01 | 25G | 25GBASE-LR-T2R3-BiDi | Yes | 802-0091-01-10 | SFP28 25GBASE-LR-BiDi, simplex LC, single-mode fiber, 1270nm Tx / 1330nm Rx | |||||
NT50B01 | 25G | 25GBASE-LR-T3R2-BiDi | Yes | 802-0092-01-10 | SFP28 25GBASE-LR-BiDi, simplex LC, single-mode fiber, 1330nm Tx / 1270nm Rx | |||||
NT50B01 | 10/25G | 10/25GBASE-SR | Yes | 802-0086-01-10 | SFP28 10/25GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | |||||
NT50B01 | 10/25G | 10/25GBASE-LR | Yes | 802-0087-01-10 | SFP28 10/25GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | |||||
NT50B01 | 10G | 10GBASE-SR | Yes | 802-0038-01-01 | SFP+ 10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT50B01 | 10G | 10GBASE-LR | Yes | 802-0039-01-01 | SFP+ 10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT50B01 | 10G | 10GBASE-ER | Yes | Not available | SFP+ 10GBASE-ER, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT50B01 | 10G | 10GBASE-CR | Yes | 802-0058-00-00 | SFP+ 10GBASE-CR, direct attach copper, 3m twinax cable | |||||
NT50B01 | 1/10G | 1000BASE-SX/10GBASE-SR | Yes | 802-0078-01-10 | SFP+ 1000BASE-SX/10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | |||||
NT50B01 | 1/10G | 1000BASE-LX/10GBASE-LR | Yes | 802-0079-01-10 | SFP+ 1000BASE-LX/10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | |||||
NT50B01 | 1G | 1000BASE-SX | Yes | 802-0002-00-01 | SFP 1000BASE-SX, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT50B01 | 1G | 1000BASE-LX | Yes | 802-0003-00-01 | SFP 1000BASE-LX, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT50B01 | 1G | 1000BASE-ZX | Yes | Not available | SFP 1000BASE-ZX, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT50B01 | 1G | 1000BASE-T | Yes | Not available | SFP 1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | |||||
NT50B01 | 1G | 100/1000BASE-T | Yes | 802-0025-00-01 | SFP 10/100/1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 1000BASE-T support | ||||
NT40E3 | 10G | 10GBASE-SR | Yes | 802-0038-01-01 | SFP+ 10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT40E3 | 10G | 10GBASE-LR | Yes | 802-0039-01-01 | SFP+ 10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT40E3 | 10G | 10GBASE-ER | Yes | Not available | SFP+ 10GBASE-ER, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT40E3 | 10G | 10GBASE-CR | Yes | 802-0058-00-00 | SFP+ 10GBASE-CR, direct attach copper, 3m twinax cable | |||||
NT40E3 | 1/10G | 1000BASE-SX/10GBASE-SR | Yes | 802-0078-01-10 | SFP+ 1000BASE-SX/10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | |||||
NT40E3 | 1/10G | 1000BASE-LX/10GBASE-LR | Yes | 802-0079-01-10 | SFP+ 1000BASE-LX/10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | |||||
NT40E3 | 1G | 1000BASE-SX | Yes | 802-0002-00-01 | SFP 1000BASE-SX, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT40E3 | 1G | 1000BASE-LX | Yes | 802-0003-00-01 | SFP 1000BASE-LX, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT40E3 | 1G | 1000BASE-ZX | Yes | Not available | SFP 1000BASE-ZX, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT40E3 | 1G | 1000BASE-T | Yes | Not available | SFP 1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | |||||
NT40E3 | 100/1000M | 100/1000BASE-T | Yes | 802-0025-00-01 | SFP 10/100/1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 100/1000BASE-T support | ||||
NT20E3 | 10G | 10GBASE-SR | Yes | 802-0038-01-01 | SFP+ 10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT20E3 | 10G | 10GBASE-LR | Yes | 802-0039-01-01 | SFP+ 10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT20E3 | 10G | 10GBASE-ER | Yes | Not available | SFP+ 10GBASE-ER, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT20E3 | 10G | 10GBASE-CR | Yes | 802-0058-00-00 | SFP+ 10GBASE-CR, direct attach copper, 3m twinax cable | |||||
NT20E3 | 1/10G | 1000BASE-SX/10GBASE-SR | Yes | 802-0078-01-10 | SFP+ 1000BASE-SX/10GBASE-SR, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm, dual-rate | |||||
NT20E3 | 1/10G | 1000BASE-LX/10GBASE-LR | Yes | 802-0079-01-10 | SFP+ 1000BASE-LX/10GBASE-LR, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm, dual-rate | |||||
NT20E3 | 1G | 1000BASE-SX | Yes | 802-0002-00-01 | SFP 1000BASE-SX, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT20E3 | 1G | 1000BASE-LX | Yes | 802-0003-00-01 | SFP 1000BASE-LX, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT20E3 | 1G | 1000BASE-ZX | Yes | Not available | SFP 1000BASE-ZX, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT20E3 | 1G | 1000BASE-T | Yes | Not available | SFP 1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | |||||
NT20E3 | 100/1000M | 100/1000BASE-T | Yes | 802-0025-00-01 | SFP 10/100/1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 100/1000BASE-T support | ||||
NT40A01 | 1G | 1000BASE-SX | Yes | 802-0002-00-01 | SFP 1000BASE-SX, duplex LC, multi-mode fiber, 850nm | |||||
NT40A01 | 1G | 1000BASE-LX | Yes | 802-0003-00-01 | SFP 1000BASE-LX, duplex LC, single-mode fiber, 1310nm | |||||
NT40A01 | 1G | 1000BASE-ZX | Yes | Not available | SFP 1000BASE-ZX, duplex LC, single-mode fiber, 1550nm | |||||
NT40A01 | 1G | 1000BASE-T | Yes | Not available | SFP 1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | |||||
NT40A01 | 100/1000M | 100/1000BASE-T | Yes | 802-0025-00-01 | SFP 10/100/1000BASE-T, RJ45, twisted-pair cabling | 100/1000BASE-T support | ||||
SmartNIC | Link Speed | Link Type |
Disclaimer:
This document is intended for informational purposes only. Any information herein is believed to be reliable. However, Napatech assumes no responsibility for the accuracy of the information. Napatech reserves the right to change the document and the products described without notice. Napatech and the authors disclaim any and all liabilities. Napatech is a trademark used under license by Napatech A/S. All other logos, trademarks and service marks are the property of the respective third parties. Copyright © Napatech A/S 2021. All rights reserved.